Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 2.958 100%1.488 50.3% 1.470 49.7%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.958 100%1.488 50.3% 1.470 49.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.958 100%1.488 50.3% 1.470 49.7%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyi A'rof Dusun Mojo Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang
Desa Balesari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 082221819184
Email balesari06@gmail.com