Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 95 3.21%52 1.76% 43 1.45%
4. 10 s/d 14 Tahun 207 7%102 3.45% 105 3.55%
5. 15 s/d 19 Tahun 264 8.92%127 4.29% 137 4.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 263 8.89%138 4.67% 125 4.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 274 9.26%129 4.36% 145 4.9%
8. 30 s/d 34 Tahun 242 8.18%128 4.33% 114 3.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 260 8.79%132 4.46% 128 4.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 231 7.81%126 4.26% 105 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 212 7.17%104 3.52% 108 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 223 7.54%108 3.65% 115 3.89%
13. 55 s/d 59 Tahun 189 6.39%100 3.38% 89 3.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 5.34%80 2.7% 78 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 143 4.83%70 2.37% 73 2.47%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 2.27%29 0.98% 38 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 130 4.39%63 2.13% 67 2.27%
. JUMLAH 2.958 100%1.488 50.3% 1.470 49.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.958 100%1.488 50.3% 1.470 49.7%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyi A'rof Dusun Mojo Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang
Desa Balesari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 082221819184
Email balesari06@gmail.com